← Главная
Обмен ADA на XRP: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.18191605 | 90,000,000 | 405.2006 / 810.0245 | Обменять | |
| 0.18165818 | 70,998,270 | 10,245.9 / 12,295,081.97 | Обменять | |
| 0.18135678 | 79,275 | 70.0000 / 1,700 | Обменять | |
| 0.18062371 | 100,000 | 50.0000 / 553,637.17 | Обменять | |
| 0.18035631 | 4,137.32 | 280.0000 / 22,939.68 | Обменять | |
| 0.18032622 | 10,546,994.02 | 22,847.57 / 2,901,209.04 | Обменять | |
| 0.18029993 | 550,465.67 | 48.7994 / 759,101.35 | Обменять | |
| 0.17946452 | 108,608.47 | 2,569.96 / 291,262.14 | Обменять | |
ETZ-Swap ADA → XRP
|
0.17910491 | 371,669.87 | 381.0293 / 1,905,146.6 | Обменять |
| 0.17778028 | 4,879,484 | 567.0000 / 1,580,000,000,000 | Обменять | |
| 0.17719305 | 96,542.96 | 1,975.25 / 282,178.11 | Обменять | |
| 0.17711504 | 234,599 | 2,855.51 / 285,551.11 | Обменять | |
| 0.16870986 | 7,427,115 | 473.4112 / 539,000,000 | Обменять |